Splendido Imóveis
65 a 2.795 m²
2.795 m²
Até 6 Banheiros
Até 8 Vagas
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Docas
Esgoto
Guarita blindada
Piso de alta resistência
Portaria 24h
Refeitório
Shaft de telecomunicações
Tensão (KVA)
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galpão | Térreo | 1193.0 | 1193.0 | - | - | - | - | - |
Galpão | Térreo | 1193.0 | 1193.0 | - | - | - | - | - |
Galpão | Térreo | 1141.0 | 1141.0 | - | - | - | 3 | - |
Galpão | Térreo | 1192.0 | 1192.0 | - | - | - | 3 | - |
Galpão | Térreo | 2795.0 | 2795.0 | - | - | - | 2 | 8 |
Salão | Térreo | 703.12 | 703.12 | - | - | - | 6 | 1 |
Salão | Térreo | 746.8 | 746.8 | - | - | - | 6 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 65.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 73.3 | - | - | - | - | - | 1 |
Mbigucci Business Park Santo André, galpões, salões e salas na Avenida dos Estados, 7328 - Parque Central - Santo André - SP
13303427-SPLE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies